Ihe nchọpụta gas infrared CO2 nwere ike ibugharị CRG5H
ntozu: Asambodo nchekwa Coal Mine
Asambodo na-egbochi mgbawa
Asambodo nyocha
Ngwa:
Ihe nchọta CO2 infrared bụ ngwa nchekwa dị n'ime ya na ihe mgbawa ma emebere ya iji gbochie itinye uche CO2 na ikuku gburugburu na-aga n'ihu na ngwa ngwa.
Ọ na-anabata teknụzụ infrared NDIR nwere izi ezi dị elu yana nzaghachi ngwa ngwa.Ogologo nha nke CO2 gas bụ 0-5.0%.
N'agbanyeghị nha kọmpat ya, onye na-achọpụta CO2 infrared na-agụnye atụmatụ a na-ahụkarị na naanị na igwe nleba anya ọtụtụ gas gụnyere nnukwu ihe ngosi OLED, mkpu ime ime / ihe ngosi na ọrụ ntinye bọtịnụ dị mfe.
Onye nleba anya na-egosiputa agụ ikuku ikuku CO2 ga-eme ka onye ọrụ mara mgbe mkpokọta gas gafere ọkwa ọkwa dị ala ma ọ bụ dị elu.Atụmatụ agbakwunyere gụnyere ntọala mkpu nwere ike ịhazigharị, ụkpụrụ gas mmezi, na nhọrọ nke ngosi naanị ederede nke onye ọrụ họọrọ site na usoro dị mfe, bọtịnụ ntinye.Ihe nchọta CO2 infrared nwekwara njiri elu/jide iji gosi ọgụgụ kacha elu n'oge ngbanwe ma gụnye ihe nkwụnye ntugharị isi pụrụ iche maka nhazi ngwa ngwa ma dị mfe.A na-ekpuchi ya site na akwụkwọ ikike afọ abụọ site na ụbọchị arụpụtara ya.
A na-eji ya eme ihe n'ebe a na-egwupụta coal n'okpuru ala yana nyocha nchekwa nke m.N'ezie, a na-etinyekwa ya na ọgụ ọkụ, oghere a kpachiri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmanụ na ụdị gburugburu ebe obibi dị mkpa iji tụọ gas na-ere ọkụ.
Njirimara | Uru |
Sensọ ndụ oge niile | Afọ 5, ihe mmetụta infrared NDIR |
2-afọ akwụkwọ ikike | Na-ewetu ọnụ ahịa nke nwe ya n'ozuzu ya site n'inye mkpuchi mkpuchi ọnwa 24 zuru ezu. |
Ngosipụta | Ngosipụta ọkụ azụ dị elu |
nhazi nhazi | Nke onye ọrụ nwere ike mezie ihe nchọta site n'ịrụ ọrụ na ya |
Ntụgharị-okpu mmezi | Infrared CO2 detector nwere ihe pụrụ iche, wuru n'ime ihe nkwụnye ọkụ ka ọ dị mfe ma na-ewepụ mkpa ọ dị ịchọ iko calibration. |
OLED ngosi | Na-enye ngosipụta na-aga n'ihu nke mkpokọta gas na-ere ọkụ na gburugburu ebe obibi yana ndụ batrị fọdụrụnụ. |
Ntọala mkpu dị ala na nke dị elu nwere ike idozi | Onye ọrụ nwere ike hazie otu ihe nchọpụta infrared CO2 ka ọ dabara n'ọtụtụ ngwa dị iche iche. |
Nnukwu visibiliti ikpe | Site n'ebe dị anya, agba ya na-eme ka ọ dịrị ndị ọkachamara nchekwa mfe ịchọpụta na echedoro ndị ọrụ. |
Nchedo nkwụsị nkwụsịtụ 5 sekọnd | Enweghị ike gbanyụọ ihe nchọpụta CO2 infrared na mberede ebe ọ bụ na bọtịnụ mgbanyụ / gbanyụọ ga-adarịrị mbà maka sekọnd ise na-aga n'ihu. |
Nkọwa nka nka:
Ihe mmetụta | NDIR infrared |
Sensọ ndụ oge niile | Afọ ise |
Oke: | 0-5.0% |
izi ezi: | 0.01% |
Mkpebi: | 0.001% |
Isi mmalite ike: | Batrị lithium 1500mAH; batrị enwere ike ibugharị |
Oke okpomọkụ: | -4°F ruo 122°F (-20°C ruo 50°C) na-ahụkarị |
Oke iru mmiri: | 0 ruo 95% RH nkịtị |
Mkpu: | Oti mkpu ntọala dị ala na nke dị elu,≥70dB |
Nchekwa mgbawa | Exibd I |
Ngwa:
batrị, akpa akpa na akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ