Ihe nchọpụta gas CO2 nke na-ebugharị CRG5H
Asambodo: Asambodo Nchekwa Ọkụ Kol
Asambodo Na-anaghị Agbawa
Asambodo Nnyocha
Ngwa:
Ihe nchọpụta infrared CO2 bụ ngwaọrụ dị nchebe n'ime ya ma na-egbochi mgbawa, e mekwara ya iji gbochie mkpokọta CO2 na ikuku gburugburu mgbe niile na ngwa ngwa.
Ọ na-eji teknụzụ infrared NDIR eme ihe nke ọma ma na-aza ngwa ngwa. Oke nha nke gas CO2 bụ 0-5.0%.
N'agbanyeghị obere nha ya, ihe nchọpụta Infrared CO2 nwere atụmatụ ndị a na-ahụkarị naanị na nnukwu ihe nlele gas gụnyere nnukwu ngosipụta OLED, mkpu olu dị n'ime/anya na ọrụ bọtịnụ dị mfe.
Ihe nlele ahụ na-egosi ọgụgụ gas CO2 gburugburu mgbe niile ma ga-agwa onye ọrụ mgbe oke gas gafere ọkwa dị ala ma ọ bụ dị elu nke edobere. Atụmatụ agbakwunyere gụnyere ntọala mkpu a na-agbanwe agbanwe, uru gas nhazi, na nhọrọ nke ngosipụta ederede naanị nke onye ọrụ họọrọ site na usoro bọtịnụ dị mfe, nke a na-akpọ "push-button". Ihe nchọpụta CO2 infrared nwekwara atụmatụ peak/hold iji gosi ọgụgụ kachasị elu n'oge mgbanwe ma gụnye ihe nkwụnye mgbanwe pụrụ iche maka nhazi ngwa ngwa na mfe. Akwụkwọ ikike afọ abụọ kpuchiri ya site na ụbọchị nrụpụta.
A na-eji ya eme ihe karịsịa n'ebe a na-egwupụta kol n'okpuru ala na n'ebe a na-egwupụta kol. N'ezie, a na-ejikwa ya eme ihe n'ọgụ ọkụ, oghere dị n'ime ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, mmanụ na ụdị gburugburu ebe obibi niile dị mkpa iji tụọ gas a na-ere ere.
| atụmatụ | Uru |
| Ndụ ihe mmetụta | Afọ 5, ihe mmetụta infrared NDIR |
| Akwụkwọ ikike afọ 2 | Na-ebelata ọnụ ahịa nke onye nwe ya site n'inye mkpuchi akwụkwọ ikike zuru oke ruo ọnwa iri abụọ na anọ. |
| Ngosipụta | Ngosipụta ọkụ azụ na-enwu nke ọma |
| Nhazi | Onye ọrụ nwere ike ịhazi ihe nchọpụta ahụ site na iji ya |
| Atụmatụ nhazi mkpuchi mpịachi | Ihe nchọpụta infrared CO2 nwere ihe nkwụnye nhazi pụrụ iche, nke arụnyere n'ime ya iji mee ka nhazi ahụ dị mfe ma wepụ mkpa ọ dị ịchọ iko nhazi. |
| Ngosipụta OLED | Na-egosi mgbe niile na oke ikuku gas na-ere ọkụ na gburugburu ebe obibi yana ndụ batrị fọdụrụnụ. |
| Ntọala mkpu dị ala na elu a na-agbanwe agbanwe | Onye ọrụ nwere ike hazie otu ihe nchọpụta Infrared CO2 ka ọ dabara na ọtụtụ ngwa dị iche iche. |
| Ikpe a na-ahụ anya nke ọma | Site n'ebe dị anya, agba ya na-eme ka ọ dịrị Ndị Ọkachamara Nchekwa mfe ịchọpụta na e chebere ndị ọrụ. |
| Nchedo mmechi nke sekọnd 5 | Enweghị ike gbanyụọ ihe nchọpụta infrared CO2 na mberede ebe ọ bụ na a ga-etinye bọtịnụ mgbanyụ/gbanyụọ ruo sekọnd ise na-aga n'ihu. |
Nkọwapụta teknụzụ:
| Sensọ | infrared NDIR |
| Ndụ ihe mmetụta | Afọ ise |
| Oke: | 0-5.0% |
| Izi ezi: | 0.01% |
| Mkpebi: | 0.001% |
| Isi Iyi Ike: | Batrị lithium 1500mAH; batrị enwere ike ịchaji |
| Oke okpomọkụ: | -4°F ruo 122°F (-20°C ruo 50°C) nkịtị |
| Oke iru mmiri: | Ọbara RH dịkarịsịrị site na 0 ruo 95% |
| Mkpu: | Ntọala mkpu dị ala na nke dị elu a na-agbanwe agbanwe, ≥70dB |
| Nchedo mgbawa | Exibd I |
Ngwa:
batrị, akpa ebu na akwụkwọ ntuziaka ọrụ









