Okpu agha MICH nke na-anaghị agba mgbọ
Okwu Mmalite
Ihe eji eme ihe: Kevlar
Arụmọrụ: Ọ naghị agba ọsọ, ọ naghị agba ọsọ, ọ naghị agba ọsọ
Ọkwa nchekwa: NIJ IIIA maka 9mm na .44mag
Emebere maka: Ndị uwe ojii, ndị agha, ndị agha pụrụ iche
Agba: Akwụkwọ Ndụ Ndị Agha, Ojii, Anụnụ Mmiri Navy, Khaki
Uru V50: 670m/sekọnd
Okpu agha nke NIJIIIA nwere ike iguzogide mgbọ ndị a na ọsọ kwekọrọ.
1) Mgbọ .40 S&W FMJ nwere oke ibu nke 8.0g na ọsọ nke 352 m/s
2) .357 Magnum JSP mgbọ nwere oke ibu nke 10.2g na ọsọ nke 436 m/s
3) Mgbọ FMJ RN 9mm nwere oke ibu nke 8.0g na ọsọ nke 448m/s
4) .44 Mgbọ Magnum SJHP nwere oke ibu nke 15.6g na ọsọ nke 436m/s
Okpu agha MICH nke na-anaghị agba mgbọ
Obere nha:

Nha ọkara:

Nnukwu nha:


| MICH | Ogologo (mm) A | Obosara (mm) B | Ogologo (mm) C | Ọkpụrụkpụ (mm) | Nchedo Mpaghara (m2) | Ibu (kg) |
| Nha:S | ||||||
| N'èzí | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Ime | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| Nha:M | ||||||
| N'èzí | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Ime | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| Nha: L | ||||||
| N'èzí | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Ime | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| Nha:XL | ||||||
| N'èzí | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Ime | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IHU | AKWỤKWỌ | AKỤKỌ | N'IME |









